| Tree Dominant Ethnicity |
| West European | 30.66% |
| Jewish | 15.52% |
| North American Non-Native | 12.03% |
| North European | 9.06% |
| Slavic | 6.86% |
| Other European | 5.95% |
| Native American | 5.05% |
| South European | 3.36% |
| African | 1.55% |
| South Asian | 1.03% |
| Central & South American | 1.03% |
| Caribbean | 1.03% |
| Southeast Asian | 0.78% |
| Indigenous Australian | 0.65% |
| Pacific Islander | 0.52% |
| Middle Eastern | 0.39% |
| Central Asian | 0.26% |
| East Asian | 0.26% |
| Siberian | 0.13% |
| West Asian | 0.13% |
| Tree Dominant Sub-Ethnicity |
| Ashkenazi (Jewish) | 8.54% |
| Anglo-Saxon (West European) | 8.02% |
| German (West European) | 6.34% |
| Polish (Slavic) | 3.49% |
| Finnish (North European) | 2.85% |
| Gaelic (West European) | 2.72% |
| Scottish (West European) | 2.46% |
| Swedish (North European) | 1.55% |
| Cherokee (Native American) | 1.03% |
| Slovene (Slavic) | 1.03% |
| Italian (South European) | 1.03% |
| African-American (North American Non-Native) | 0.91% |
| Sephardi (Jewish) | 0.91% |
| Croat (Slavic) | 0.78% |
| French (West European) | 0.78% |
| Filipino (Southeast Asian) | 0.78% |
| Pennsylvania Dutch (North American Non-Native) | 0.65% |
| Welsh (West European) | 0.65% |
| Litvak (Jewish) | 0.65% |
| Norwegian (North European) | 0.52% |
| Chochtaw (Native American) | 0.52% |
| Spanish (West European) | 0.52% |
| Greek (South European) | 0.52% |
| Hungarian (Other European) | 0.52% |
| Acadian (North American Non-Native) | 0.39% |
| Indo-Aryan (South Asian) | 0.39% |
| Lithuanian (North European) | 0.39% |
| Romaniote (Jewish) | 0.39% |
| Russian (Slavic) | 0.26% |
| Slovak (Slavic) | 0.26% |
| Galician (West European) | 0.26% |
| Afro-Caribbean (Caribbean) | 0.26% |
| Breton (West European) | 0.26% |
| Romanian (Other European) | 0.26% |
| Portuguese (West European) | 0.26% |
| Czech (Slavic) | 0.26% |
| Basque (West European) | 0.26% |
| Ojibwa (Native American) | 0.26% |
| Sioux (Native American) | 0.26% |
| Afrikaner (African) | 0.26% |
| Melungeon (North American Non-Native) | 0.26% |
| Roma (Other European) | 0.13% |
| Cornish (West European) | 0.13% |
| Sicilian (South European) | 0.13% |
| Dutch (North European) | 0.13% |
| Serb (Slavic) | 0.13% |
| Han (East Asian) | 0.13% |
| Bantu (African) | 0.13% |
| Apache (Native American) | 0.13% |
| Lakota (Native American) | 0.13% |
| Aztec (Central & South American) | 0.13% |
| Manx (West European) | 0.13% |
| Latino (North American Non-Native) | 0.13% |
| Metis (Native American) | 0.13% |
| Maya (Central & South American) | 0.13% |
| Chickasaw (Native American) | 0.13% |
| Pashtun (Central Asian) | 0.13% |
| Cree (Native American) | 0.13% |
| Fijian (Pacific Islander) | 0.13% |
| Sindhi (South Asian) | 0.13% |
| Tamil (South Asian) | 0.13% |
| Hawaiian (Pacific Islander) | 0.13% |
| Aleut (Native American) | 0.13% |
| Belarusian (Slavic) | 0.13% |
| Cuban (Caribbean) | 0.13% |
| Maori (Pacific Islander) | 0.13% |
| Low Saxon (North European) | 0.13% |
| Cajun (North American Non-Native) | 0.13% |
| Miwok (Native American) | 0.13% |
| Chippewa (Native American) | 0.13% |
| Creek (Native American) | 0.13% |
| Punjabi (South Asian) | 0.13% |
| Dravidian (South Asian) | 0.13% |
| Albanian (South European) | 0.13% |
| Japanese (East Asian) | 0.13% |
| Beta Israel (Jewish) | 0.13% |
| Assyrian (Middle Eastern) | 0.13% |
| Estonian (North European) | 0.13% |
| Blackfeet (Native American) | 0.13% |
| Makua (African) | 0.13% |
| Tree Dominant Religion |
| Christian | 40.62% |
| Jewish | 12.42% |
| Native American | 1.29% |
| Hindu | 0.91% |
| Muslim | 0.39% |
| African | 0.39% |
| Buddhist | 0.26% |
| Zoroastrian | 0.13% |
| Confucian | 0.13% |
| Sikh | 0.13% |
| Taoist | 0.13% |
| Tree Dominant Sub-Religion |
| Roman Catholic (Christian) | 8.15% |
| Protestant (Christian) | 2.72% |
| Lutheran (Christian) | 2.72% |
| Methodist (Christian) | 2.59% |
| Baptist (Christian) | 2.46% |
| Orthodox (Jewish) | 1.68% |
| Eastern Catholic (Christian) | 1.68% |
| Anglican (Christian) | 1.55% |
| Presbyterian (Christian) | 1.16% |
| Conservative (Jewish) | 0.65% |
| Secular (Jewish) | 0.52% |
| Evangelical (Christian) | 0.52% |
| Calvinist (Christian) | 0.52% |
| Episcopal (Christian) | 0.39% |
| Pentecostal (Christian) | 0.39% |
| Mormon (Christian) | 0.39% |
| Reform (Jewish) | 0.39% |
| Hasidic (Jewish) | 0.39% |
| Quaker (Christian) | 0.26% |
| Seventh-Day Adventist (Christian) | 0.26% |
| Eastern Orthodox (Christian) | 0.26% |
| Shakti (Hindu) | 0.13% |
| Huguenot (Christian) | 0.13% |
| Sunni (Muslim) | 0.13% |
| Javanese (Hindu) | 0.13% |
| Masorti (Jewish) | 0.13% |
| Mitnagdish (Jewish) | 0.13% |
| Saivite (Hindu) | 0.13% |
| Traditional (African) | 0.13% |
| Reformed (Christian) | 0.13% |
| Mennonite (Christian) | 0.13% |
| Santeria (African) | 0.13% |
| Shafi'i (Muslim) | 0.13% |
| Anabaptist (Christian) | 0.13% |
| Sufi (Muslim) | 0.13% |
| Mahayana (Buddhist) | 0.13% |