| Tree Dominant Ethnicity |
| West European | 29.23% |
| Jewish | 17.06% |
| North American Non-Native | 12.46% |
| North European | 9.35% |
| Slavic | 6.82% |
| Other European | 6.38% |
| Native American | 4.15% |
| South European | 3.71% |
| African | 1.48% |
| Caribbean | 1.19% |
| South Asian | 1.19% |
| Central & South American | 0.89% |
| Indigenous Australian | 0.74% |
| Pacific Islander | 0.59% |
| Southeast Asian | 0.59% |
| Middle Eastern | 0.45% |
| Central Asian | 0.3% |
| East Asian | 0.3% |
| West Asian | 0.15% |
| Siberian | 0.15% |
| Tree Dominant Sub-Ethnicity |
| Ashkenazi (Jewish) | 9.5% |
| Anglo-Saxon (West European) | 8.16% |
| German (West European) | 6.08% |
| Polish (Slavic) | 3.56% |
| Finnish (North European) | 3.12% |
| Gaelic (West European) | 2.67% |
| Scottish (West European) | 1.78% |
| Swedish (North European) | 1.63% |
| Italian (South European) | 1.19% |
| Sephardi (Jewish) | 1.04% |
| Cherokee (Native American) | 0.89% |
| Croat (Slavic) | 0.89% |
| French (West European) | 0.89% |
| Litvak (Jewish) | 0.74% |
| Slovene (Slavic) | 0.74% |
| African-American (North American Non-Native) | 0.74% |
| Pennsylvania Dutch (North American Non-Native) | 0.59% |
| Filipino (Southeast Asian) | 0.59% |
| Hungarian (Other European) | 0.59% |
| Spanish (West European) | 0.45% |
| Welsh (West European) | 0.45% |
| Greek (South European) | 0.45% |
| Chochtaw (Native American) | 0.45% |
| Indo-Aryan (South Asian) | 0.45% |
| Afrikaner (African) | 0.3% |
| Melungeon (North American Non-Native) | 0.3% |
| Romanian (Other European) | 0.3% |
| Breton (West European) | 0.3% |
| Norwegian (North European) | 0.3% |
| Russian (Slavic) | 0.3% |
| Galician (West European) | 0.3% |
| Acadian (North American Non-Native) | 0.3% |
| Afro-Caribbean (Caribbean) | 0.3% |
| Portuguese (West European) | 0.3% |
| Czech (Slavic) | 0.3% |
| Roma (Other European) | 0.15% |
| Basque (West European) | 0.15% |
| Miwok (Native American) | 0.15% |
| Sicilian (South European) | 0.15% |
| Creek (Native American) | 0.15% |
| Punjabi (South Asian) | 0.15% |
| Dravidian (South Asian) | 0.15% |
| Sioux (Native American) | 0.15% |
| Bantu (African) | 0.15% |
| Japanese (East Asian) | 0.15% |
| Latino (North American Non-Native) | 0.15% |
| Maya (Central & South American) | 0.15% |
| Assyrian (Middle Eastern) | 0.15% |
| Chickasaw (Native American) | 0.15% |
| Dutch (North European) | 0.15% |
| Serb (Slavic) | 0.15% |
| Slovak (Slavic) | 0.15% |
| Han (East Asian) | 0.15% |
| Belarusian (Slavic) | 0.15% |
| Cuban (Caribbean) | 0.15% |
| Lakota (Native American) | 0.15% |
| Low Saxon (North European) | 0.15% |
| Apache (Native American) | 0.15% |
| Manx (West European) | 0.15% |
| Ojibwa (Native American) | 0.15% |
| Aztec (Central & South American) | 0.15% |
| Metis (Native American) | 0.15% |
| Romaniote (Jewish) | 0.15% |
| Cajun (North American Non-Native) | 0.15% |
| Pashtun (Central Asian) | 0.15% |
| Cornish (West European) | 0.15% |
| Fijian (Pacific Islander) | 0.15% |
| Sindhi (South Asian) | 0.15% |
| Tamil (South Asian) | 0.15% |
| Hawaiian (Pacific Islander) | 0.15% |
| Beta Israel (Jewish) | 0.15% |
| Estonian (North European) | 0.15% |
| Aleut (Native American) | 0.15% |
| Lithuanian (North European) | 0.15% |
| Makua (African) | 0.15% |
| Maori (Pacific Islander) | 0.15% |
| Tree Dominant Religion |
| Christian | 39.61% |
| Jewish | 13.8% |
| Native American | 1.19% |
| Hindu | 0.89% |
| Muslim | 0.45% |
| Buddhist | 0.3% |
| Taoist | 0.15% |
| African | 0.15% |
| Zoroastrian | 0.15% |
| Confucian | 0.15% |
| Sikh | 0.15% |
| Tree Dominant Sub-Religion |
| Roman Catholic (Christian) | 8.01% |
| Lutheran (Christian) | 2.82% |
| Protestant (Christian) | 2.67% |
| Methodist (Christian) | 2.52% |
| Baptist (Christian) | 2.37% |
| Eastern Catholic (Christian) | 1.78% |
| Orthodox (Jewish) | 1.63% |
| Anglican (Christian) | 1.48% |
| Presbyterian (Christian) | 1.04% |
| Conservative (Jewish) | 0.74% |
| Calvinist (Christian) | 0.59% |
| Mormon (Christian) | 0.45% |
| Reform (Jewish) | 0.45% |
| Secular (Jewish) | 0.45% |
| Hasidic (Jewish) | 0.45% |
| Evangelical (Christian) | 0.45% |
| Eastern Orthodox (Christian) | 0.3% |
| Seventh-Day Adventist (Christian) | 0.3% |
| Episcopal (Christian) | 0.3% |
| Quaker (Christian) | 0.3% |
| Mennonite (Christian) | 0.15% |
| Shakti (Hindu) | 0.15% |
| Anabaptist (Christian) | 0.15% |
| Huguenot (Christian) | 0.15% |
| Sunni (Muslim) | 0.15% |
| Mahayana (Buddhist) | 0.15% |
| Traditional (African) | 0.15% |
| Reformed (Christian) | 0.15% |
| Javanese (Hindu) | 0.15% |
| Masorti (Jewish) | 0.15% |
| Mitnagdish (Jewish) | 0.15% |
| Pentecostal (Christian) | 0.15% |
| Saivite (Hindu) | 0.15% |
| Shafi'i (Muslim) | 0.15% |
| Sufi (Muslim) | 0.15% |